Trouver Couplage API, Accouplement API En Acier, Couplage Sans Couture API dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Couplage API > Couplage API, couplage de tubes, couplage de boîtier, couplage de tuyau de ligne, couplage en acier

Couplage API, couplage de tubes, couplage de boîtier, couplage de tuyau de ligne, couplage en acier

Informations de base

Modèle:  K55/J55/N80/L80/P110

Description du produit

Modèle N °: K55 / J55 / N80 / L80 / P110 Structure: Vertical Matériau: Alliage Taille: Max 323.85mm Spécifications: 127mmOD-323.85mmOD Code HS: 73079200 Raccordement: Mâle Flexible ou rigide: Rigide Standard: Standard Marque: JNTG Origine: Chine
Matériau: H40 & sol; J55 & sol; K55 & sol; M65 & sol; L80 & sol; C95 & sol; N801 & sol; C90 & sol; T95 & sol; P110 & sol; Q125
Diamètre extérieur: 127 et période; 0mm & lpar; 4 1 & sol; 2 "& rpar; -323 & période; 85mm & lpar; 11 3 & sol; 4" & rpar;
Secondaire ou non: non secondaire
Certificat: API
Alliage ou non: alliage
Type de fil: STC, LTC, BTC
Standard: API 5B & sol; ISO9001
Technique: laminé à chaud
Type: tuyau d'API en alliage sans soudure
Traitement de surface: vert et sol; rouge & sol; blanc et sol; peinture marron
Inspection de tiers: BV & lowbar; SGS & lowbar; ISO
Utilisation: oléoduc, gaz naturel


Descriptions and size
Type of Therad O.D*L
(mm)
Weight
(kg)
Casing Coupling 4-1/2" STC 127.00*158.75 5.23
4-1/2" LTC 127.00*177.80 4.15
4-1/2" BTC 127.00*225.42 4.55
5" STC 141.30*165.10 4.66
5" LTC 141.30*196.85 5.75
5" BTC 141.30*231.78 5.85
5-1/2" STC 153.67*171.45 5.23
5-1/2" LTC 153.67*203.20 6.42
5-1/2" BTC 153.67*234.95 6.36
6-5/8" STC 187.71*184.15 9.12
6-5/8" LTC 187.71*222.25 11.34
6-5/8" BTC 187.71*244.48 11.01
7" STC 194.46*184.15 8.39
7" LTC 194.46*228.60 10.83
7" BTC 194.46*254.00 10.54
7-5/8" STC 215.90*190.50 12.30
7-5/8" LTC 215.90*234.95 15.63
7-5/8" BTC 215.90*263.52 15.82
8-5/8" STC 244.48*196.85 16.23
8-5/8" LTC 244.48*254.00 21.67
8-5/8" BTC 244.48*269.88 20.86
9-5/8" STC 269.88*196.85 18.03
9-5/8" LTC 269.88*266.70 25.45
9-5/8" BTC 269.88*269.88 23.16
10-3/4" STC 298.45*203.20 20.78
10-3/4" BTC 298.45*269.88 25.74
11-3/4' STC 323.85*203.20 22.64
11-3/4' BTC 323.85*269.88 28.03


Groupes de Produits : Couplage API